关于彭学舜等25人专业技术职称申报/认定的公示
发布日期:2025-06-12 14:35关于彭学舜等25人专业技术职称申报/认定的公示
根据专业技术职务申报要求,彭学舜等25人符合专业技术职称申报/认定条件,且所申报/认定职称专业与其所从事的工作相近相符,经院党委会研究决定,拟同意以下同志申报/认定专业技术职称,现公示如下:
序号 | 姓名 | 申报学历 | 所学专业 | 毕业时间 | 现工作岗位 | 主要工作职责 | 现岗位从事时间 | 进入单位时间 | 申报资格 | 申报专业 | 项目名称 | 项目角色 | 备注 |
1 | 彭学舜 | 本科 | 测绘工程 | 2023.07 | 党委委员、所长 | 主持所地下水调查监测领域、地质灾害防治与生态修复领域、综合地质调查与矿产勘查领域、城市地质安全与地下空间调查监测领域全面工作。指导和协调全所各领域、所重点项目的生产、成果质量、技术管理等工作 | 2021.10 | 1988.07 | 正高级工程师 | 水工环地质 | 1.南昌湾里花岗岩滑坡发育机理研究及可视化监测预警与示范;2.江西省区域地下水动态监测(2023年度);3.江西省地质灾害防治制度建设;4.新钢公司电弧炉节能环保升级易地改造项目(一期)地块土壤污染状况初步调查报告。
| 1.主持; 2.主持; 3.主持; 4.主持。 | |
2 | 夏冰 | 硕士研究生 | 环境科学 | 2010.06 | 环境灾变监测预警室主任 | 负责科室区域水工环地质调查、地质环境监测预警、地质灾害防治(勘查、设计、监测)、土壤及地下水污染防治监测、矿山生态修复治理等全面工作 | 2010.07 | 2010.07 | 正高级工程师 | 水工环地质 | 1.《丰城市尚庄-曲江采煤沉陷区地表变形监测示范工程项目》; 2.《吉安市地下水环境状况初步调查项目》; 3.《崇义县横水镇地质灾害风险调查评价(1:10000)》; 4.《江西省乐平市及景德镇城区1/5万地质灾害调查》。 | 1.主持; 2.主持; 3.主持; 4.主持。 | |
3 | 赵均 | 本科 | 土木工程 | 2014.01 | 党委委员、副所长 | 分管地环所测绘地理信息与岩土工程领域的工作,指导和协调分管部门的地质项目生产和成果质量并进行全过程监管 | 1994.04 | 1987.12 | 正高级工程师 | 水工环地质 | 1.上栗县桐木镇煤矿集中开采区地下水环境状况调查评价报告;2.广信区石人乡、华坛山镇、望仙乡“多规合一”实用性村庄规划及全域土地综合整治编制项目;3.萍乡市湘东区下埠镇煤矿集中开采区地下水污染调查与风险评估报告;4.南方古稻原产区耕地污染状况调查与安全利用研究成果报告。 | 1主持;2主持;3主持;4主持。 | |
4 | 危洪波 | 本科 | 土木工程 | 2005.06 | 矿山地质环境研究室水工环地质技术岗 | 主持科室的生产、技术管理工作及水工环地质技术工作 | 2005.07 | 2005.07 | 正高级工程师 | 水工环地质 | 1.基于InSAR技术的江西省湾里地质灾害早期识别及风险智能监测; 2.宜春市地下水污染防治重点区划定报告; 3.江西省地灾应急监测预警技术研究与运用; 4.江西省地质灾害简易工程防治技术应用与推广研究; 5.江西省废弃矿山地质环境调查项目赣北片区(南昌市、九江市、景德镇市)调查报告。 | 1.主持; 2.主持; 3.主要完成人; 4.主要完成人; 5.主要完成人。 | |
5 | 宋炉生 | 本科 | 地质工程 | 2012.07 | 矿山地质环境研究室技术岗 | 协助科室主任完成部门的生产、技术管理工作及水工环地质技术工作 | 2012.07 | 2012.07 | 高级工程师 | 水工环地质 | 1.江西省沉积盆地咸水含水层二氧化碳地质储存潜力与适宜性评价; 2.上栗县赤山镇等7个乡镇地质灾害排危除险工程方案设计; 3.江西省三南-寻乌地区地热(干热岩)资源潜力评价及靶区优选; 4.抚州市乐安县南村乡集镇地下水型水源地划分; 5.高安市国土空间生态修复规划。 | 1.主持; 2.主持; 3.主持; 4.技术骨干; 5.技术骨干。 | |
6 | 张小兴 | 本科 | 水文与水资源工程 | 2012.06 | 赣州站副站长(主持工作) | 地质灾害防治、生态修复、地下水调查、矿产勘查等水工环工作 | 2019.06 | 2012.08 | 高级工程师 | 水工环地质 | 1.赣州市南康区地质灾害基层防灾能力建设;2.上犹县东山镇地质灾害风险调查评价(1:10000);3.崇义县横水镇地质灾害风险调查评价报告(1∶10000);4、赣州市南康区地质灾害风险调查与区划报告(1:50000);5、瑞金市陂下(整合)制灰用石灰岩矿矿山地质环境恢复治理工程方案设计。 | 1.主持;2.主持;3.主要完成人;4.主要完成人。5、技术骨干。 | |
7 | 秦俊 | 本科 | 水文与水资源工程 | 2012.01 | 吉安站地质技术岗 | 负责科室区域水工环地质调查、地质环境监测预警、地下水动态监测、地质灾害防治(勘查、设计、监测)、地质灾害防治、矿山生态修复治理等全面工作及主持科室的生产、经营管理工作 | 2008.07 | 2008.07 | 高级工程师 | 水工环地质 | 1.吉安市2023年度地质灾害专群结合监测预警试验点建设项目;2.永丰县沙溪镇地质灾害风险调查评价报告(1:0000);3.江西省区域地下水动态监测报告2021年度;4.吉安市2021年度地质灾害专群结合监测预警点建设项目;5.江西省安福县彭坊乡南溪村二组滑坡治理工程 | 1.主持; 2.主持; 3.技术骨干; 4.技术骨干; 5.主持 | |
8 | 张奇聪 | 本科 | 水文与水资源工程 | 2019.06 | 地下水与湿地环境研究室技术岗 | 水文地质调查、地质灾害调查、地质灾害防治、矿山环境恢复治理等水工环工作 | 2019.08 | 2020.08 | 工程师 | 水工环地质 | 1.江西省鄱阳县地质灾害风险调查与区划(1:50000);2.江西省赣州市龙南市、全南县自然灾害综合风险评估与区划;3.江西省资溪县茶坑矿泉水调查评价;4.江西省遂川县南洞矿泉水调查评价;5.德兴市大茅山镇南溪村马蹄湾东南360m废弃煤矿地质环境治理工程勘查设计。 | 1.主要完成人;2.主要完成人;3.主要完成人;4.主要完成人;5.主要完成人。 | |
9 | 刘瑶 | 本科 | 水文与水资源工程 | 2019.07 | 赣州站技术员 | 地质灾害防治、生态修复等水工环工作 | 2020.02 | 2020.08 | 工程师 | 水工环地质 | 1.赣州市南康区地质灾害基层防灾能力建设;2.江西南康经济开发区扩区调区项目地质灾害危险性评估;3.赣州市赣县区江口镇清水塘绿色矿山创建项目(省级);4.赣州市南康区朱坊乡红心村X517县道老石山段公路滑坡治理工程可行性研究;5.赣州中心城区快速路工程--赣南大道IV标段(南康段)地质灾害危险性评估。 | 1.主要完成人;2.主要完成人;3.主要完成人;4.主要完成人;5.主要完成人。 | |
10 | 陈英哲 | 本科 | 水文与工程地质 | 2021.01 | 萍乡站地质技术岗 | 地质调查与研究、水工环调查 | 2021.05 | 2021.05 | 工程师 | 水工环地质 | 1.上栗县桐木镇地质灾害综合治理工程建设项目工程;2.上栗县地质灾害风险调查与区划报告(1∶50000);3.萍乡市湘东区排上镇沸水村竹古组毛坪岭滑坡防治工程;4.萍乡经济技术开发区地质灾害防治规划(2020-2030年); | 1.主要完成人;2.主要完成人;3.主要完成人;4.主要完成人; | |
11 | 周迅 | 本科 | 资源勘查工程 | 2020.01 | 萍乡站地质技术岗 | 水工环类方案编制、项目负责 | 2020.01 | 2020.01 | 工程师 | 水工环地质 | 1.萍乡市兴远环保建材有限公司滑坡治理工程;2.萍乡市安源区地质灾害风险调查与区划报告(1:50000);3.芦溪县升华煤矿矿产资源开发利用、地质环境治理与土地复垦方案;4.上栗县桐木镇地质灾害综合治理工程建设项目工程。 | 1.主持;2.主要完成人;3.主要完成人;4.技术骨干。 | |
12 | 陈美玲 | 本科 | 土木工程 | 2016.01 | 中环岩土工程院技术岗 | 岩土工程勘察相关工作 | 2016.07 | 2023.02 | 工程师 | 岩土工程 | 1.永修县完整居住社区功能完善及老旧小区改造项目小区周边道路配套设施完善工程Ⅷ岩土工程勘察报告;2.永修吴城镇农村环境综合整治项目岩土工程勘察报告;3.津悦百汇小区岩土工程勘察报告;4.年产250万方绿色建材等生产线项目岩土工程勘察报告;5.修水农村商业银行股份有限公司全丰支行业务用房岩土工程勘察报告; | 1.主要完成人; 2.主要完成人; 3.主要完成人; 4.主要完成人; 5.主要完成人; | |
13 | 朱云粤 | 本科 | 土木工程 | 2018.01 | 中环测绘地理信息院技术岗 | 野外测绘,报告编制相关工作 | 2017.08 | 2017.08 | 工程师 | 测绘地理信息 | 1.宜春市2021年地质灾害专群结合监测预警建设项目; 2.南昌市2023年度地质灾害群专结合监测预警实验点建设项目;3.进贤县公共卫生应急体系建设项目;4.赣电贵府规划面积测量项目。
| 1.主要完成人; 2.主要完成人; 3.主要完成人; 4.主要完成人。
| |
14 | 朱健 | 本科 | 土木工程 | 2022.01 | 地下水与湿地环境研究室技术岗 | 地质调查与研究、水工环调查 | 2018.10 | 2018.10 | 工程师 | 水工环地质 | 1.瑞昌市横港镇地质灾害风险调查评价(1:10000);2.永丰县沙溪镇地质灾害风险调查评价(1:10000);3.都昌县地质灾害风险调查与区划(1:50000);4.江西省永丰县地质灾害风险调查与区划(1:50000);5.修水县宁州镇及义宁镇地质灾害风险调查评价(1:10000)。 | 1.主要完成人;2.主要完成人;3.主要完成人;4.技术骨干;5.技术骨干。 | |
15 | 徐鹤峰 | 本科 | 土木工程 | 2020.01 | 实验室测试岗 | 分析测试相关工作 | 2018.10 | 2018.10 | 工程师 | 地质实验测试 | 1.国家地下水监测工程2024年度运行维护(江西省部分);2.江西省区域地下水动态监测(2024年度);3.国家地下水监测工程2023年度运行维护与地下水质监测(江西省部分);4.江西省区域地下水动态监测(2023年度)等。 | 1.测试专业负责人(排第二);2.测试专业负责人(排第二);3.测试专业负责人(排第二);4.测试专业负责人(排第一); | |
16 | 危洪巧 | 本科 | 资源勘查工程 | 2019.06 | 抚州站技术岗 | 水工环类报告编写、制图等工作 | 2016.07 | 2016.07 | 工程师 | 水工环地质 | 1.崇仁县地质灾害风险调查与区划(1:50000);2.抚州市东乡区部分在产企业地下水污染防渗抽查与调查;3.金溪县地质灾害基层防灾能力建设实施方案;4.南城县南城G-0101\G102地块土壤污染状况初步调查。 | 1.主要完成人;2.主要完成人;3.主要完成人;4.主要完成人。 | |
17 | 廖紫君 | 本科 | 土木工程 | 2018.01 | 中环测绘地理信息 | 岩土工程勘察项目野外编录、成果报告编制等 | 2017.08 | 2017.08 | 工程师 | 岩土工程 | 1、南昌市沿江中北大道_滕王阁~京九铁路_道路提升改造工程EPC项目;2、东晖棚户区改造安置小区建设项目;3、南昌VR科创城配套市政基础设施一期工程V谷大街(中央湖大街~三清山大道);4、赣铁凤凰城三期项目;5、规划路(生态废弃物处理中心-东祥路)新建工程。 | 1、主要完成人; 2、主要完成人; 3、主要完成人; 4、主要完成人; 5、主要完成人。 | |
18 | 付国平 | 本科 | 地质学 | 2019.06 | 环境灾变监测预警室技术岗 | 地灾及地下水调查相关工作 | 2020.09 | 2020.09 | 工程师 | 水工环地质 | 1.吉安市地下水环境状况初步调查评价项目;2.江西省乐平市地质灾害风险调查与区划报告;3.景德镇市珠山区地质灾害调查报告;4.江西省弋阳县地质灾害风险调查与区划报告;5.崇义县横水镇地质灾害风险调查评价报告。 | 1.技术骨干;2.技术骨干;3.技术骨干;4.技术骨干;5.技术骨干。 | |
19 | 江锋 | 大专 | 国土资源调查 | 2016.07 | 矿山地质环境研究室技术岗 | 岩土工程野外调查、综合研究等 | 2019.01 | 2019.01 | 工程师 | 岩土工程 | 1.G236芜汕线余干县城段公路改建工程;2.S312崇仁六七三处至礼陂段公路改建工程;3.宜黄县地质灾害综合治理项目;4.宜黄县梨溪镇外阴村上岭组滑坡隐患治理工程。 | 1.工程管理负责人(排第一);2.工程管理负责人(排第一);3.主要完成人;4.主要完成人。 | |
20 | 郭友平 | 本科 | 水文与水资源工程 | 2024.07 | 赣州站技术岗 | 地下水监测、地质灾害防治、矿山勘查等水工环工作 | 2020.04 | 2020.04 | 助理工程师 | 水工环地质 | 1.赣州市南康区地质灾害基层防灾能力建设;2.南康区和谐大道建设工程地质灾害危险性评估;3.格力电器智能制造基地(南康)道路工程--庄稼大道三期工程地质灾害危险性评估;4、赣州中心城区快速路工程--赣南大道IV标段(南康段)地质灾害危险性评估。 | 1.主要完成人;2.技术骨干;3.技术骨干;4.技术骨干。 | 认定 |
21 | 易新平 | 本科 | 环境工程 | 2023.07 | 环境灾变监测预警室技术岗 | 进行地质灾害勘查、评估 | 2023.07 | 2023.07 | 助理工程师 | 水工环地质 | 1.上犹县东山镇地质灾害风险调查评价报告(1:10000); 2.宜春市袁州区慈化镇地质灾害风险调查评价报告(1:10000); 3.婺源县太白镇80MW农光互补光伏发电项目地质灾害危险性评估报告; 4.吉安市青原区富滩镇地质灾害综合治理工程 | 1.参与; 2.参与; 3.主要编写,排名第3; 4.主要编写,排名第1; | 认定 |
22 | 张伟 | 本科 | 水文与水资源工程 | 2023.07 | 萍乡站技术岗 | 水文地质类技术工作 | 2023.07 | 2023.07 | 助理工程师 | 水工环地质 | 1.《上栗县桐木镇地质灾害综合治理工程可行性研究报告》;2.《上栗县桐木镇地质灾害综合治理工程初步设计》;3.《萍乡市兴远环保建材有限公司滑坡治理工程勘察、方案设计》。 | 1.主要完成人;2.主要完成人;3.主要完成人。 | 认定 |
23 | 胡礼泽 | 本科 | 环境工程 | 2023.07 | 矿山地质 | 水工环野外调查、报告编写、综合研究等 | 2023.07 | 2024.02 | 助理工程师 | 水工环地质 | 1.万宁市2023年安全利用类地块综合治理项目;2.宜黄县凤冈镇地质灾害风险调查评价报告。 | 1.技术骨干;2.技术骨干。 | 认定 |
24 | 张利薪 | 本科 | 资源勘查工程 | 2022.06 | 上饶站技术岗 | 野外勘查、资料整理、报告编写 | 2022.07 | 2023.07 | 助理工程师 | 水工环地质 | 1.贵溪市金屯镇上马村乌石坑铁矿地下水环境污染调查;2.贵溪市金屯镇上马村乌石坑铁矿地下水环境风险评估;3.抚州市东临新区赣东学院地块第一阶段土壤污染状况调查;4.抚州市东临新区教育用地地块土壤污染初步状况调查 | 1.参与;2.参与;3.参与;4.参与。 | 认定 |
25 | 支强文 | 本科 | 资源勘查工程 | 2023.07 | 抚州站技术岗 | 水文地质类技术工作 | 2023.07 | 2023.07 | 助理工程师 | 水工环地质 | 1.抚州市东乡区部分在产企业地下水污染防渗抽查与调查评估 | 1参与。 | 认定 |
公示期为2025年6月12日至18日,对以上同志的工作岗位、申报专业、业绩材料等如有异议,请及时向局人事处或者单位人事部门反映。
局人事处联系电话:0791-86351276邮箱:rsc@dz.jiangxi.gov.cn
单位人事部门联系电话:0791-88371742
江西省煤田地质勘察研究院
2025年6月12日